
製品紹介
亜鉛めっき帯鋼(GI)とは熱間圧延・冷間圧延鋼板に460℃の溶融亜鉛めっきを施し、帯鋼の表層に亜鉛めっき層を付着させることにより防食効果があります。
製品特徴
亜鉛めっき層は防食、防錆効果あったが、水に溶けると白さび(酸化亜鉛)が生じることになります。通常は、亜鉛めっき帯鋼の表面にオイルを塗布し、またはクロメート処理がなされることによって亜鉛の腐食が防ぐことが出来ます。めっき方法によって帯鋼表面に花紋であるスパングルが現れ、レギュラースパングル、ミニマムスパングル、skink-passedスパングル、ゼロスパングルの四種類があります。
製品用途
- 建築材料
フロアデッキ、天板、パイプ、通気管、バルコニー、倉庫、屋根、パーティション、梁、スチールフレーム、配線盤、壁、キャノピー、雨樋、窓枠、フェンス、足場、風管工事、暗渠、室内装飾、シャッター。 - 電気用品
ストーブ、洗濯機、冷蔵庫、スイッチボックス、モーターカバー、除湿機、電熱器、オーブン、照明器具、蛍光灯カバー、冷凍庫、エアコン、ビデオレコーダ、温水器、電子レンズのカバー。 - 輸送工業
車体内板、バス/トラックの後部座席の内板、輸送システム、オイルタンク、道路標識、ガードレール、コンテナ、空気清浄機、防音壁。 - 農業設備
大型納屋、農業用乾燥機、水槽、用水路、倉庫、貯蔵庫、温室、サイロ、畜舎、フィーダー、ジョウゴ、農業用施設。 - 家具及びその他
自動販売機、煙突、事務用設備、娯楽機器、太陽光パネル、車庫、樽、道具箱、スチール製家具、バケツ、サウナ設備、缶。
亜鉛めっき鋼板の種類記号及び機械的性質
JIS G3302 | 最小降伏点 N/mm2 | 最小引張強度 N/mm2 | 最小伸び率% | 用途 | ||||||
呼び厚さ mm (t) | ||||||||||
冷間圧延底板 | 熱間圧延底板 | 0.25≤ t<0.4 |
0.4≤ t<0.6 |
0.6≤ t<1.0 |
1.0≤ t<1.6 |
1.6≤ t<2.5 |
t≥2.5 | |||
SGCC | SGHC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一般用 |
SGCH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 全硬質 一般用 |
SGCD1 | --- | --- | 270 | --- | 34 | 36 | 37 | 38 | --- | プレス用 |
SGC340 | SGH340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 構造用 |
SGC400 | SGH400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 構造用 |
SGC440 | SGH440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 構造用 |
SGC490 | SGH490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 構造用 |
--- | SGH540 | 400 | 540 | 16 | 16 | 16 | 構造用 | |||
SGC570 | 560 | 570 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 構造用 |
ASTM A653(M) | 最小降伏点 | 最小引張強度 | 最小伸び率% | 用途 | ||||||
ksi(MPa) | ksi(MPa) | |||||||||
A653(M) CS TYPE A,B,C | --- | --- | --- | 一般用 | ||||||
A653(M) FS TYPE A,B | --- | --- | --- | 南京錠成形用 | ||||||
A653(M) DDS | --- | --- | --- | プレス用 | ||||||
A653(M) SS Grade33(230) | 33(230) | 45(310) | 20 | 構造用 | ||||||
A653(M) SS Grade37(255) | 37(255) | 52(360) | 18 | 構造用 | ||||||
A653(M) SS Grade40(275) | 40(275) | 55(380) | 16 | 構造用 | ||||||
A653(M) SS Grade50(340) | 50(340) | 65(450) | 12 | 構造用 | ||||||
A653(M) SS Grade80(550) | 80(550) | 82(570) | --- | 構造用 |
※A653(M)はメートル制
常用規格の間における種類記号対応表
規格 | JIS | CNS | ASTM |
種類 | GI | GI | GI |
仕様 | SGCC | SGCC | A653(M) CSA |
A653(M) CSB | |||
A653(M) CSC | |||
A653(M) FSA | |||
A653(M) FSB | |||
A653(M) SSGR33(230) | |||
SGC340 | SGC340 | A653(M) SSGR37(255) | |
A653(M) SSGR40(275) | |||
SGC400 | SGC400 | ||
SGC440 | SGC440 | A653(M) SSGR50(340) | |
SGC490 | SGC490 | A653(M) SSGR55(380) | |
SGC490M | A653(M) SSGR60(410) | ||
SGC540 | |||
SGC540M | A653(M) SSGR70(480) | ||
SGC570 | SGC570 | A653(M) SSGR80(550) | |
SGHC | SGHC | ||
SGCD1 | SGCD1 | A653(M) DDS | |
SGCD2 |