產品介紹
鋁合金廣泛的被應用在工程結構上。合金系統由數字系統分類(ANSI),或由名稱表示主要的組成合金(DIN及ISO)。選擇正確的合金為一種指定的應用,需要考慮材料的強度、延性、成形性、焊接性、抗腐蝕性等等。
鋁材特性
- 質輕:相同大小的鋁重量只有鐵或鋼的三分之一。但必須注意到,剛性同時也減少了三分之二。因此,直接更換一個鐵或鋼鐵的零件,並施加可接受的力量,雖然不會造成破壞,但是鋁的彈性會造成零件三倍以上的撓度。
- 抗腐蝕性:鋁在自然環境中表面形成薄層之氧化膜可阻絕空氣中之氧氣。
- 成形性:利用完全退火(或部份退火)可生產質軟之鋁合金,適用於各種成形加工要求。
- 強度:利用合金之添加及軋延、熱處理製程可生產不同強度等級之鋁板,以適用於各種不同強度要求之用途。
- 彈性度:有一結構限是鋁合金疲勞性能,而鋼具有較高的疲勞極限(理論上可以承受無限多的週期性載荷),鋁的疲勞極限是接近零,也就是說它最終將破壞,甚至非常小的循環荷載作用都可以使它破壞,但對於小的應力可以使用非常長的時間。
- 導電性:鋁之導電度為銅之60%。
- 導熱性:極佳,但鋁對熱感應上相對極端,不像鋼將要熔化時發出亮紅色。由於鋁熔化之前沒有跡象顯示,鋁過熱的時候受到內部壓力和拉力,這些壓力往往會導致延遲的扭曲。
- 無低溫脆性:鋁在超低溫之狀態下,無一般碳鋼之低溫脆性問題。
- 加工性:可加工成棒、線、擠型材,供各種用途使用。擠型材在鋁之用途佔有極大比例。
鋁材應用
編號 | 形狀 | 特性 | 用途 |
1085 | 片/捲 | 純鋁系低強度,具有優良之成形性、熔接性、耐蝕性 | 反射板、照明器具、裝飾品、化學工業用容器、導電材料、數位相機外殼 |
1080 | 板、片/捲 | ||
1070 | 板、片/捲 | ||
1050 | 板、片/捲 | ||
1100 | 板、片/捲 | 強度相比較低,具有優良之成形性、熔接、耐蝕性 | 一般器物、建築用材及冷氣機散熱片 |
1200 | 板、片/捲 | ||
2014 | 板、片/捲 | 高強度之熱處理合金,軋合板表面用6003軋合以改善耐蝕性 | 航太用材、各種構造材 |
軋合板 | |||
2017 | 板、片/捲 | 熱處理合金具高強度,切削加工性好 | 航太用材、各種構造材 |
2219 | 板、片/捲 | 高強度、耐熱性、熔接性良好 | 航太用材 |
2024 | 板 | 強度略高於2017,切削加工性良好,軋合板表面用1230軋合以改善耐蝕性 | 航太用材、各種構造材 |
軋合板 | |||
3003 | 板、片/捲 | 強度略高於1100,成形性、熔接性、耐蝕性 | 瓶蓋 |
3023 | 板、片/捲 | ||
3004 | 板、片/捲 | 強度比3003高,成形性優良、耐蝕性良好 | 飲料罐、浪板、建材、彩色鋁板、電燈頭 |
3014 | 板、片/捲 | ||
3005 | 板、片/捲 | 強度略高於3003、耐蝕性良好 | 建材、彩色鋁板 |
3105 | 片/捲 | 強度略高於3003,成形性好、耐蝕性良好 | 建材、彩色鋁板、瓶蓋 |
5005 | 板、片/捲 | 強度和3003相當,熔接性、加工性良好 | 建築內外裝材、車輛內裝材 |
5052 | 板、片/捲 | 中程度強度之代表性合金,耐蝕性、成形性、熔接性良好 | 船舶、車輛、建材、罐蓋材、3C產品機殼、LED-TV基板及背板 |
5154 | 板、片/捲 | 強度介於5052和5083之間,耐蝕性、成形性、熔接性良好 | 船舶、車輛用材、壓力容器 |
5454 | 板、片/捲 | 強度高於5052,耐蝕性、成形性、熔接性良好 | 汽車輪圈 |
5082 | 板、片/捲 | 強度和5083相同,耐蝕性、成形性良好 | 罐蓋材 |
5182 | 板、片/捲 | ||
5083 | 板、片/捲 | 非熱處理合金中具最高強度,耐蝕性、熔接性良好 | 船舶、車輛用材、壓力容器、機械模具 |
5086 | 板、片/捲 | 強度高於5154,耐蝕性優良之熔接構造用合金 | 船舶、車輛用材、硬碟機磁碟片 |
6061 | 板、片/捲 | 耐蝕性良好,以鉚釘接合之結構材 | 船舶、車輛用材、機械結構 |
7075 | 板 | 鋁合金中強度最高之合金,軋合板表面用 | 航太用材、滑雪板 |
軋合板 |